Екскаватор EK3800 (Kubota Engine)
Артикул: 70485823
Чому обирають нас?
Постійна наявність запчастин та комплектуючих
Товар завжди на складі, відправка в день замовлення
Реальна гарантія та швидке сервісне обслуговування
Можливість обміну товару протягом 14 днів
Оплата
Оплата при отриманні
Розраховуйтесь за товар безпосередньо під час отримання. Переконайтеся в якості перед оплатою та обирайте зручний спосіб: готівкою або карткою.
Безготівковий розрахунок
Оплачуйте товар онлайн або через банк без зайвих клопотів. Доступна оплата з ПДВ для юридичних осіб.
Онлайн оплата Liqpay
Швидкий і безпечний спосіб оплати онлайн прямо з банківської картки чи електронного гаманця.
Оплата частинами ПриватБанк
Придбайте товар одразу та оплачуйте його щомісяця рівними платежами. Доступна для замовлень від 1000 грн.
Доставка
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
Нова Пошта
Cамовивіз або кур’єром
|
1-5 днів | За тарифами перевізника | |
Самовивіз
З пунктів видачі
|
- | Безкоштовно | |
Гарантія
гарантія 1 рік на товари profinstrument
післягарантійний супровід обладнання
вичерпна інструкція з користування
технічна підтримка від profinstrument
Опис товару
Екскаватор EK3800 (Kubota Engine) – це високопродуктивна машина, призначена для різних будівельних та землерийних робіт. Цей компактний екскаватор поєднує в собі потужність, надійність та маневреність, що робить його ідеальним вибором для професійних підрядників і будівельних компаній.
Двигун:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Стандарт викидів | Euro 5, EPA Tier 4 |
| Марка / Модель | KUBOTA / EK3700 |
| Потужність / Швидкість обертання | 18.5 кВт (25 к.с.) @ 2200 об/хв |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Тип двигуна | Рядний, водяне охолодження, 4-тактний, механічний насос, без турбонаддуву |
| Максимальний крутний момент | 97.4 Н·м @ 1500 об/хв |
| Робочий об’єм | 1.642 л |
Система Приводу Гусениць:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна швидкість руху (висока / низька) | 4.4 / 2.4 км/год |
| Ширина сталевої гусениці | 300 мм |
| Кількість опорних катків (з кожного боку) | 1 |
| Кількість підтримуючих роликів (з кожного боку) | 4 |
Експлуатаційні Параметри:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Стандартна ємність ковша | 0.12 м³ |
| Швидкість повороту | 12 об/хв |
| Максимальна прохідність | 58 % (30°) |
| Тиск на ґрунт | 32 кПа |
| Макс. зусилля копання ковшем | 30.4 кН |
| Макс. зусилля копання стрілою | 18.2 кН |
| Тиск гідравлічної системи | 22.5 МПа |
| Вага машини | 3810 кг |
| Довжина стріли | 2535 мм |
| Довжина рукава | 1400 мм |
| Ємність паливного баку | 40 л |
| Ємність гідравлічного баку | 44 л |
| Ємність масла двигуна | 7 л |
| Ємність радіатора | 3.8 л |
| Кінцевий привід |
Розміри Машини:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні розміри (Д × Ш × В) | 4915 × 1720 × 2525 мм |
| Колісна база (довжина гусениці на ґрунті) | 1670 мм |
| Довжина гумової гусениці | 2154 мм |
| Крок гусениці | 1420 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 295 мм |
| Радіус повороту корми | 860 мм |
| Радіус повороту переду | 2538 мм |
| Висота леза | 350 мм |
Робочий Діапазон:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна висота копання | 4800 мм |
| Максимальна висота вивантаження | 3406 мм |
| Максимальна глибина копання | 3208 мм |
| Максимальна вертикальна глибина копання | 2957 мм |
| Максимальна відстань копання (робочий радіус) | 5480 мм |
| Максимальна відстань копання (на ґрунті) | 5359 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 2530 мм |
| Максимальна висота при мін. радіусі повороту | 3655 мм |
| Максимальна висота підйому леза | 365 мм |
| Максимальна глибина різання леза | 385 мм |
| Кут повороту стріли (ліворуч / праворуч) | 55° / 65° |
Екскаватор EK3700 (Kubota Engine) розроблений для забезпечення високої продуктивності з потужним двигуном, ефективною системою приводу гусениць та широкими експлуатаційними можливостями, що робить його ідеальним для різних будівельних та земляних робіт.
Технічні характеристики
| Бренд | Profinstrument |
| Вага, кг | 3810 |
| Зазор підвіски, мм | 295 |
| Максимальна швидкість, км/год | 2,4 |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 225 |
| Об'єм баку, л | 40 |
| Об'єм бункера, л | 44 |
| Потужність, к.с. | 25 |
| Розміри, мм | 4915*1720*2525 |
| Ширина гусениці, мм | 300 |
| Ширина підвіски, мм | 1420 |
Відгуки покупців



















