Гідродинамічна прочисна машина AMJET DWS15128 (150-200 бар 128 л/хв Mitsubishi 2.0T, 190 к.с)
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
Нова Пошта
Cамовивіз або кур’єром
|
1-5 днів | За тарифами перевізника | |
Самовивіз
З пунктів видачі
|
- | Безкоштовно | |
Опис товару
Промислова гідродинамічна прочисна машина AMJET DWS15128 (200 бар, 128 л/хв, двигун Mitsubishi 2.0T, 190 к.с.)
AMJET DWS15128 — потужна високопродуктивна установка для гідродинамічного прочищення каналізацій, трубопроводів та дренажних систем. Оснащена надійним бензиновим двигуном Mitsubishi 2.0 Turbo потужністю 190 к.с., машина легко справляється з найскладнішими засміченнями як у побутовій, так і в промисловій сфері.
Увага! Гідродинамічна прочисна машина AMJET підтримує 4 режими роботи, що дозволяє ефективно адаптувати її до різних умов прочищення трубопроводів:
1.Муніципальний режим
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Призначення | DN200–700: міські колектори, вулиці, парковки, суперзливи |
| Тиск | 150 бар |
| Потік | 128 л/хв |
| Діаметр шланга | 16 мм |
| Різьба | M27 |
| Особливості | Низький тиск + великий потік, висока тяга, обережно зі старими трубами |
| Насадки в комплекті | – Dobofish ×1: промивання осаду – Mines ×1: фронтальне + широке заднє розпилення – Parrot ×1: вузький передній струмінь, просування шланга – Root Cutter ×1: ланцюгова насадка для коренів |
2.Комерційний режим
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Призначення | DN150–300: супермаркети, магазини, торгові точки |
| Тиск | 200 бар |
| Потік | 95 л/хв |
| Діаметр шланга | 13 мм |
| Різьба | 1/2″ NPT |
| Насадки в комплекті | – Tornado ×1: обертова, для бруду та піску – Leaf ×1: сплав, руйнування бетонних блоків – Piercer ×1: 3 фронтальні струмені проти сильних засмічень |
3.Громадський режим
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Призначення | DN110–200: житлові райони, багатоквартирні будинки |
| Тиск | 200 бар |
| Потік | 65 л/хв |
| Діаметр шланга | 13 мм |
| Різьба | 1/2″ NPT |
| Насадки в комплекті | – Pagoda ×1: обертається, очищає жири – Water ×1: переднє + заднє розпилення, просуває шланг |
4.Побутовий режим
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | AMJET |
| Модель | DWS15128 |
| Особливості | Критичне очищення / Без залишків, Неіонний, Нетоксичний, Інгибітор іржі / корозії |
| Регульований тиск | 150-200 бар |
| Джерело живлення | Бензин / Паливо |
| Вага | 724 кг |
| Потужність | 190 к.с. |
| Режими роботи | 4 режими |
| Розмір упаковки | 141x164x129 см |
| Функція | Очищення трубопроводів |
| Привід насоса | Шестерневий |
| Ширина очищення | 16 дюймів (40,6 см) |
| Об’єм бака для води | 80 галонів (302,8 літра) |















