Автомобільна електрична лебідка Profinstrument 13000 LBS 24V (5909 кг)

Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
---|---|---|---|
![]() Нова Пошта
Cамовивіз або кур’єром
|
1-5 днів | За тарифами перевізника | |
![]() Самовивіз
З пунктів видачі
|
- | Безкоштовно |
Опис товару
Автомобільна лебідка Profinstrument 13000 LBS, 24 В, трос 26 метрів
Автомобільна лебідка Profinstrument з тягловим зусиллям понад 6 тонн призначена для комфортних експедицій на природу та пересування бездоріжжям. Це оптимальна модель, що підходить для встановлення на позашляховики, пікапи, спеціальну техніку та евакуатори.
Сталевий трос довжиною 26 метрів витримує навантаження до 5909 кг на першому витку. Потужний двигун на 6,0 к.с. працює від електромережі з напругою 24 В. Плавну роботу забезпечує планетарний триступеневий редуктор, а роликові напрямні запобігають сплутуванню троса під час його намотування на барабан. Динамічне гальмо відповідає за додаткову безпеку під час експлуатації.
У комплект входить усе необхідне для зручного користування.
Характеристика | Значення |
---|---|
Номінальне тягове зусилля | 13000 фунтів (5909 кг) |
Двигун | 6.0 к.с. / 4.5 кВт, серійно збуджений |
Керування | Провідний пульт |
Додатковий бездротовий пульт | Опціонально |
Приводна система | 3-ступенева планетарна передача |
Передавальне відношення | 265:1 |
Гальмо | Автоматичне, утримує навантаження |
Діаметр барабана | 2.5″ (63.5 мм) |
Довжина барабана | 9.6″ (224 мм) |
Трос | 3/8″ (9.5 мм) x 85′ (26 м) |
Вимикач дистанційного керування | У комплекті |
Рекомендована батарея | 650 CCA |
Вага нетто | 41 кг |
Загальні розміри (Д x Ш x В) | 530 x 160 x 218 мм |
Шаблон монтажних отворів | 254 x 114.3 мм (10″ x 4.5″) |
Швидкість витягування, сила тяги і струм
Навантаження (фунтів / кг) | Швидкість витягування (м/хв) | Струм (А) |
---|---|---|
Без навантаження | 6.5 (21.3 фут/хв) | 65 |
2000 (909) | 3.5 (11.5 фут/хв) | 126 |
4000 (1818) | 2.85 (9.4 фут/хв) | 175 |
6000 (2727) | 2.4 (7.9 фут/хв) | 230 |
8000 (3636) | 2.0 (6.5 фут/хв) | 280 |
10000 (4545) | 1.75 (5.8 фут/хв) | 355 |
13000 (5909) | 1.25 (1.1 фут/хв) | 415 |
Шар намотування | Довжина тросу на барабані (м) | Номінальне тягове зусилля (кг) |
---|---|---|
1-й шар | 4.8 м (17 футів) | 5909 кг (13000 фунтів) |
2-й шар | 12.0 м (41 фут) | 4550 кг (10010 фунтів) |
3-й шар | 21.0 м (71 фут) | 4018 кг (8840 фунтів) |
4-й шар | 26.01 м (85 футів) | 3368 кг (7410 фунтів) |
Комплектація:
- Лебідка;
- Блок управління;
- Гак;
- Дистанційний пульт;
- Кабельний пульт;
- Хомутаційний провід;
- Набір кріплень;
- Напрямні троса;
- Інструкція.
.webp)
Купити Лебідку Profinstrument 13000 LBS , 24 В можна на сайті Profinstrument-ua, або в офіційних магазинах Києва та Чернівців.
Потужність, к.с. | 6,0 |
Потужність, кВт | 4,5 |
Привід лебідки | 24 В |
Вага, кг | 41 кг |