Акция
Экскаватор 3.8 тонн с двигателем Kubota
Артикул: 4200011
Почему выбирают нас?
Постоянное наличие запчастей и комплектующих
Товар на всегда складе, отправка в день заказа.
Реальная гарантия и быстрое обслуживание
Возможность обмена товара в течение 14 дней
Оплата
Оплата при получении
Рассчитывайтесь за товар непосредственно при получении. Убедитесь в качестве перед оплатой и выбирайте удобный способ: наличными или картой.
Безналичный расчет
Оплачивайте товар онлайн или через банк без лишних хлопот. Доступна оплата по НДС для юридических лиц.
Онлайн оплата Liqpay
Быстрый и безопасный способ оплаты онлайн прямо с банковской карты или электронного кошелька.
Оплата частями ПриватБанк
Приобретите товар сразу и оплачивайте его ежемесячно равными платежами. Доступна для заказов от 1000 грн
Доставка
| Способ доставки | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
Новая Почта
Самовывоз или курьером
|
1-5 дней | По тарифам перевозчика | |
Самовывоз
Из пунктов выдачи
|
- | Бесплатно | |
Гарантия
гарантия 1 год на товары profinstrument
послегарантийное сопровождение оборудования
исчерпывающая инструкция по пользованию
техническая поддержка от profinstrument
Описание товара
Экскаватор EK3800 (Kubota Engine) – это высокопроизводительная машина, предназначенная для различных строительных и землеройных работ. Этот компактный экскаватор сочетает в себе мощь, надежность и маневренность, что делает его идеальным выбором для профессиональных подрядчиков и строительных компаний.
Двигатель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт выбросов | Euro 5, EPA Tier 4 |
| Марка / Модель | KUBOTA / EK3700 |
| Мощность / Скорость вращения | 18.5 кВт (25 л.с.) @ 2200 об/мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип двигателя | Рядный, водяное охлаждение, 4-тактный, механический насос, без турбонаддува |
| Макс. крутящий момент | 97.4 Н·м @ 1500 об/мин |
| Рабочий объём | 1.642 л |
Система привода гусениц:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. скорость движения (высокая / низкая) | 4.4 / 2.4 км/ч |
| Ширина стальной гусеницы | 300 мм |
| Кол-во опорных катков (с каждой стороны) | 1 |
| Кол-во поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 4 |
Эксплуатационные параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандартная ёмкость ковша | 0.12 м³ |
| Скорость поворота | 12 об/мин |
| Максимальная проходимость | 58 % (30°) |
| Давление на грунт | 32 кПа |
| Макс. усилие копания ковшом | 30.4 кН |
| Макс. усилие копания стрелой | 18.2 кН |
| Давление гидросистемы | 22.5 МПа |
| Масса машины | 3810 кг |
| Длина стрелы | 2535 мм |
| Длина рукояти | 1400 мм |
| Объём топливного бака | 40 л |
| Объём гидравлического бака | 44 л |
| Объём масла двигателя | 7 л |
| Объём радиатора | 3.8 л |
| Конечный привод | 2 × 0.7 л |
Размеры Машины:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие размеры (Д×Ш×В) | 4915 × 1720 × 2525 мм |
| Колёсная база (длина гусеницы по грунту) | 1670 мм |
| Длина резиновой гусеницы | 2154 мм |
| Шаг гусеницы | 1420 мм |
| Мин. дорожный просвет | 295 мм |
| Радиус поворота кормы | 860 мм |
| Радиус поворота переда | 2538 мм |
| Высота отвала | 350 мм |
Рабочий диапазон:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная высота копания | 4800 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3406 мм |
| Максимальная глубина копания | 3208 мм |
| Макс. вертикальная глубина копания | 2957 мм |
| Макс. расстояние копания (рабочий радиус) | 5480 мм |
| Макс. расстояние копания (по грунту) | 5359 мм |
| Мин. радиус поворота | 2530 мм |
| Макс. высота при мин. радиусе поворота | 3655 мм |
| Макс. высота подъема отвала | 365 мм |
| Макс. глубина резания отвала | 385 мм |
| Угол поворота стрелы (влево / вправо) | 55° / 65° |
Экскаватор EK3700 (Kubota Engine) разработан для обеспечения высокой производительности с мощным двигателем, эффективной системой привода гусениц и широкими эксплуатационными возможностями, что делает его идеальным для строительных и земляных работ.
Технические характеристики
| Бренд | Profinstrument |
| Вес, кг | 3810 |
| Зазор подвески, мм | 295 |
| Максимальная скорость, км/ч | 2,4 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 225 |
| Об'єм баку, л | 40 |
| Объем бункера, л | 44 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Размеры, мм | 4915*1720*2525 |
| Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Ширина подвески, мм | 1420 |
Отзывы покупателей
Арт.:
4200011
Экскаватор 3.8 тонн с двигателем Kubota
1 880 000 ₴
1 799 999 ₴
1 880 000 ₴
1 799 999 ₴
Недавно Просмотренные





















