Долото буровое PDC для геологоразведки и скважин на воду 153⌀
Артикул: 2800021
Почему выбирают нас?
Постоянное наличие запчастей и комплектующих
Товар на всегда складе, отправка в день заказа.
Реальная гарантия и быстрое обслуживание
Возможность обмена товара в течение 14 дней
Оплата
Оплата при получении
Рассчитывайтесь за товар непосредственно при получении. Убедитесь в качестве перед оплатой и выбирайте удобный способ: наличными или картой.
Безналичный расчет
Оплачивайте товар онлайн или через банк без лишних хлопот. Доступна оплата по НДС для юридических лиц.
Онлайн оплата Liqpay
Быстрый и безопасный способ оплаты онлайн прямо с банковской карты или электронного кошелька.
Оплата частями ПриватБанк
Приобретите товар сразу и оплачивайте его ежемесячно равными платежами. Доступна для заказов от 1000 грн
Доставка
| Способ доставки | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
Новая Почта
Самовывоз или курьером
|
1-5 дней | По тарифам перевозчика | |
Самовывоз
Из пунктов выдачи
|
- | Бесплатно | |
Гарантия
гарантия 1 год на товары profinstrument
послегарантийное сопровождение оборудования
исчерпывающая инструкция по пользованию
техническая поддержка от profinstrument
Описание товара
Долото буровое для георазведки и скважин на воду, изготовленное из металлического корпуса Сталь 45 и поликристаллических алмазных резцов PDC (Polycrystalline Diamond Cutters) состоят из твердосплавного основания из карбид вольфрама и из слоя алмазного композита на поверхности. Эти стойкие к истиранию абразивными и твердыми породами. Толщина алмазного резца зависит от типа пород для бурения.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь 45 |
| Режущие элементы | Поликристаллические алмазные резцы (PDC) |
| Основание резца | Твердосплавная (карбид вольфрама) |
| Верхний слой резца | Алмазный композит |
| Устойчивость | Высокая износостойкость к абразивным и твердым породам. |
| Назначение | Бурение пород с категорией бурности к f-12 по шкале Протодьяконова |
| Тип долота | Алмазное |
| Диаметр долота | 153 мм |
| Количество лопастей | 3 шт. |
| Тип промывки (продувание) | Комбинированное |
| Резьба | Z-50 (внутренняя коническая) |
| Область применения | М, МС, М3, МС3, С, С3, СТ, Т, Т3, ТК3, К, ОК |
Шкала Протодьяконова (f) – условная градация твердости пород:
| Показатель f | Характеристика породы | Примеры пород |
|---|---|---|
| f = 1–3 | Очень мягкие | Глина, лес, слабоцементированный песок |
| f = 4-6 | Мягкая/средняя жесткость | Песчаник, известняк, трещиноватые сланцы |
| f = 7-9 | Твердые | Доломит, плотный известняк, кварцит |
| f = 10–12 | Очень жесткие | Гранит, базальт, роговик, особенно плотные породы |
| Обозначение | Расшифровка / Тип пород | Характеристика |
|---|---|---|
| М | Мягкие породы | Суглинки, глины, леса, слабоцементированные пески. |
| ТС | Мягкие слабоцементированные | Слабоцементированные песчаники, трещиноватые известняки, выветренные породы. |
| М3 | Мягкие абразивные | Имеют склонность к истиранию, требуют износостойкого инструмента. |
| МС3 | Мягкие, слабоцементированные, абразивные | Сочетают мягкость, слабую сцементированность и абразивность. |
| С | Узники | Глинистые сланцы, мергели, суглинки с повышенным содержанием глины. |
| С3 | Средние абразивные | Плотные песчаники, мергели, доломиты с абразивными включениями. |
| СТ | Средней жесткости | Среднесцементированные известняки, доломиты, трещиноватые сланцы. |
| Т | Твердые | Твердые известняки, доломиты, кварциты. |
| Т3 | Твердые абразивные | Твердые и абразивные породы: граниты, гнейсы, плотные кварциты. |
| ТК3 | Твердые, хрупкие, абразивные | Твердые, легко растрескивающие породы с абразивными включениями: например, кремнистые известняки. |
| До | Очень жесткие | Базальты, роговики, крепкие граниты. |
| ОК | Особенно компактны | Плотные, трещиностойкие породы с высокой твердостью: метаморфизированные сланцы, очень плотные кварциты. |
Купить можно на сайте Profinstrument-ua , или в официальных магазинах Киева и Черновцов .
Отзывы покупателей
Недавно Просмотренные













